고객과 함께 선박금융의 미래를 열어가는 KOMARF 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

| 회사명 | 동북아8호 선박투자회사 (Dongbuka No. 8 Ship Investment Company) | 
|---|---|
| 회사형태 | 선박 1척만 보유하는 서류상의 주식회사(Paper Company) | 
| 설립일 | 2004년 11월 19일 | 
| 발기인 | 한국선박금융㈜ | 
| 공모일 | 2005년 1월 20일 ~ 21일 | 
| 판매회사 | 대우증권(약 91.2억원), 한국투자증권(약 30.9억원) | 
| 존속기한 | 약 10년 * 선박매각 시 조기청산 가능 * 투자기간 10년 말에 대한해운에서 동북아8호선박투자회사의 자산인수 보장 | 
| 투자대상 | 176,800 DWT급 벌크선 1척(신조, 일본 나무라조선소) | 
| 선박취득가액 | ¥55.2억 (약 563억원, ¥1= \10.1247 기준) | 
| 자금조달 | 
 | 
| 배당수익 | 연 6.15% 고정배당 (이자, 분기별 배당금 지급) | 
| 환금성 | 한국거래소 상장 | 
| 선박운항회사 | 대한해운 | 
| 위탁계약 | 
 |