고객과 함께 선박금융의 미래를 열어가는 KOMARF 홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

| 회사 | 동북아21호 선박투자회사 (Dongbuka No. 21 Ship Investment Company) | 
|---|---|
| 회사형태 | 선박 1척만 보유하는 서류상의 주식회사 (Paper Company) | 
| 대상선박 | 700 TEU급 컨테이너선 ( ’92.6 건조, 선령 약13년, 연근해 Feeder선) | 
| 공모일 | 12월 15일 ~ 12월 16일 | 
| 만기 | 5년 (원금균등상환으로 Duration 2.4년) | 
| 수익의 배분 | 
 | 
| 총투자액 | 약 13,338,000,000 원 (선가의 100% 및 금융부대비용, 선박펀드가 선순위 대주) | 
| 당사모집금액 | 6,670,000,000 원 | 
| 선박운항회사 | 폴라리스쉬핑㈜, 재용선사: Sinotrans Container Lines Co.,Ltd (Sinolines) | 
| 판매회사 | 동양종합금융증권㈜, 신영증권㈜ 공동인수 | 
| 위탁계약 | 
 |